修理・交換 料金表
*下記は一般ご家庭向けサービス(トイレの詰まりなど)の料金表となります。
法人様向けサービス(排水の詰まりや定期メンテナンスなど)についての料金は別途ご相談ください。
| 修理 標準料金表(税別) | |
|---|---|
| ・トイレの詰まり、溢れ修理 | 7,000円 |
| ・トイレの水漏れ及びトイレタンク内修理 | 5,000円+材料費 |
| ・蛇口の水漏れ修理(パッキン交換) | 3,500円 |
| ・パイプの詰まり、溢れ修理 | 7,000円 |
| ・排水の詰まり、溢れ修理 (流し排水、洗濯排水、浴室排水、洗濯排水 等) |
7,000円 |
| ・下水の詰まり、溢れ修理 | 10,000円 | 交換・取付 標準料金表(税別) |
| ・蛇口の交換 | 8,000円+材料費 |
| ・排水金具の交換 | 8,000円+材料費 |
| ・流し台の交換 | 15,000円+材料費 |
| ・洗面台の交換 | 15,000円+材料費 |
| ・便器の交換 | 15,000円+材料費 |
| ・食器洗浄機の取付 | 10,000円+材料費 |
| ・浄水器の取付 | 10,000円+材料費 | その他 標準料金表(税別) |
| ・管内カメラ調査 | 15,000円 |
| ・マンション定期管清掃 | 別途お見積り |
| ・給水管工事 | 別途お見積り |
| ・排水管工事 | 別途お見積り |
| ・リフォーム工事 | 別途お見積り |




